承裝(修、試)承試類一級資質(zhì)設(shè)備清單
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個省區(qū)的承試類一級資質(zhì)設(shè)備都相同,同時省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,揚(yáng)州國華電氣在本文就簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
揚(yáng)州國華電氣有限公司為您提供一優(yōu)選承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等服務(wù)。
承裝(修、試)承試類一級資質(zhì)設(shè)備清單
序 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-300kV/5mA | DC:300kV/5mA | 1套 |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10kVA/100kV | 1套 |
YDJ-5kVA/50kV | AC:5kVA/50kV | 1套 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | XZ-500kVA/200kV | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | 1套 |
4 | 變壓器局部放電檢測成套裝置 | JF-400kW | 400kW以上,頻率大于 100HZ電源 | 1套 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | SBF-15kVA/600V | 15kVA/600V 150Hz | 1套 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | GHJS- | 抗干擾變頻 | 2臺 |
2 | 回路電阻測試儀 | HLY-100A | DC:≥100A | 2臺 |
3 | 互感器伏安綜合特性測試儀 | HGQ-400 | 500V/ | 1臺 |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | DW- | 異頻法 | 1臺 |
5 | 電容電感測試儀 | DRDG | / | 1臺 |
6 | 測量用電流互感器 | 0.2級 | 0.2級 | 2臺 |
7 | 測量用電壓互感器 | 0.2級 | 0.2級 | 2臺 |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | JD10A | / | 1臺 |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZGY-10A | DC:≤10A | 2臺 |
10 | 變壓器變比測試儀 | BBC- | 數(shù)字式,0.5級 | 1臺 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | BX-H | 頻響法 | 1臺 |
12 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | BYC- | I≥1A | 1臺 |
13 | 斷路器特性測試儀 | GKC-V | / | 2臺 |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | YHX | / | 1臺 |
15 | 六相相繼電保護(hù)測試儀 | GHJB-6 | 六相電流、四相電壓 | 2臺 |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 異頻法 | 1臺 | |
17 | 大電流發(fā)生器 | DDL-2500A | 2500A/5V | 1臺 |
18 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀 | FZ-V | / | 1只 |
| 在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 | / | 1臺 | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 2672 | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路電流≥3mA | 2臺 |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | / | 2臺 | |
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)儀 | 40~500kHz | 1臺 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | 靈敏度 1ppmv | 1臺 |
2 | SF6微水測試儀 | / | 1臺 | |
3 | 色譜儀 | SP | / | 1臺 |
4 | 閉口閃點(diǎn)儀 | / | 1臺 | |
5 | 微水儀 | WSY- | / | 1臺 |
6 | 酸值測定儀 | / | 1臺 | |
7 | PH測定儀 | P335 | / | 1臺 |
8 | 絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測試儀 | YJS- | / | 1臺 |
9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | ZIJJ-II | / | 1臺 |
10 | SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | 1臺 | |
11 | 絕緣油顆粒度測試儀 | / | 1臺 | |
| 真空濾油機(jī) |
| 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
|
| 干燥空氣發(fā)生器 |
| 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
|
| 真空泵 |
| ≥4000 m3/h |
|
四、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | -2672 | DC:5000V | 2只 |
2 | 兆歐表 | -2671 | DC:2500V | 2只 |
3 | 兆歐表 | -2670 | DC:500V | 2只 |
4 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | / | 2只 | |
5 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | AD1005 | 220V/110V/ | 1套 |
6 | 電流互感器二次回路負(fù)載儀 | 20V/ | 1臺 | |
7 | 三相調(diào)壓器 | 15KVA | 15kVA | 1臺 |